Analysen und Literatur
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
m1 Pinselschimmel (Penicillium notatum) | Allergiediagnostik |
m10 Stemphylium botryosum | Allergiediagnostik |
m11 Rhizopus nigricans | Allergiediagnostik |
m12 Aureobasidium pullulans | Allergiediagnostik |
m13 Phoma betae | Allergiediagnostik |
m14 Epicoccum purpurascens | Allergiediagnostik |
m15 Trichoderma viride | Allergiediagnostik |
m16 Curvularia lunata | Allergiediagnostik |
m2 Cladosporium herbarum | Allergiediagnostik |
m227 Malassezia spp IgE | Allergiediagnostik |
m3 Aspergillus fumigatus | Allergiediagnostik |
m4 Traubenkopfschimmel (Mucor racemosus) | Allergiediagnostik |
m5 Candida albicans | Allergiediagnostik |
m6 Alternaria alternata | Allergiediagnostik |
m7 Botrytis cinerea | Allergiediagnostik |
m70 Pityrosporum orbiculare | Allergiediagnostik |
m8 Helminthosporium halodes | Allergiediagnostik |
m9 Fusarium moniliforme | Allergiediagnostik |
Magnesium | Klinische Chemie |
Makroskopische Identifikation von Parasiten (Wurmteile, Zecken, Flöhe usw.) |
Parasitologie |
Malaria akut |
Serologie/Immunologie |
Malaria, Plasmodium falciparum (Ig) | Serologie/Immunologie |
Mangan im Blut | Klinische Chemie |
Maprotilin | Klinische Chemie |
Maprotilin (Ludiomil®) |
Klinische Chemie |
Masern akut (IgM, IgG) | Serologie/Immunologie |
Masern, IgG | Serologie/Immunologie |
Masern, IgM | Serologie/Immunologie |
MCH (mean corpuscular hemoglobin) | Hämatologie/Gerinnung |
MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) | Hämatologie/Gerinnung |
MCV (mean cell volume) | Hämatologie/Gerinnung |
Metanephrine (Urin) | Klinische Chemie |
Metaqualon | Klinische Chemie |
Methadon (Screen) | Klinische Chemie |
Methsuximid (Petinutin) | Klinische Chemie |
Methylmalonsäure | Klinische Chemie |
Methylphenidat (Ritalin®, Concerta®) | Klinische Chemie |
Midazolam und Metabolit im Serum (1-Hydroxy-Midazolam) |
Klinische Chemie |
Mikrosporidien aus Nativstuhl (PCR) | molekulare Diagnostik |
Minimale Hemmkonzentration (MHK) pro Antibiotikum | Bakteriologie |
Mumps akut (IgM, IgG) | Serologie/Immunologie |
Mumps, IgG | Serologie/Immunologie |
Mumps, IgM | Serologie/Immunologie |
mx1 Schimmelpilz IgE | Allergiediagnostik |
Mycobacterium species, nicht M.– tbc – Komplex (= MOTT, PCR) |
Tuberkulose/Mykobakterien |
Mycobacterium species, nicht M.– tbc – Komplex (= MOTT, PCR) |
molekulare Diagnostik |
Mycobacterium tuberculosis - Komplex (PCR) |
molekulare Diagnostik |
Mycobacterium tuberculosis – Komplex (PCR) | Tuberkulose / Mykobakterien |
Mycobacterium tuberculosis und Mycobacterium bovis, Antibiogramm | Tuberkulose / Mykobakterien |
Mycoplasma genitalium | molekulare Diagnostik |
Mycoplasma hominis und Ureaplasma urealyticum, Kultur, inkl. Antibiogramm | Bakteriologie |
Mycoplasma pneumoniae PCR | molekulare Diagnostik |
Mycoplasma pneumoniae, Ig | Serologie/Immunologie |
Myoglobin | Klinische Chemie |