Analysen und Literatur
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
f 221 Kaffee (Coffea spp.) | Allergiediagnostik |
f1 Hühnereiweiss | Allergiediagnostik |
f10 Sesamschrot (Sesamum indicum) | Allergiediagnostik |
f11 Buchweizenmehl (Fagopyrum esculentum) | Allergiediagnostik |
f12 Erbse (Pisum sativum) | Allergiediagnostik |
f124 Dinkel | Allergiediagnostik |
f129 Seezunge (Solea solea) (Sole) | Allergiediagnostik |
f13 Erdnuss (Arachis hypogaea) IgE | Allergiediagnostik |
f14 Sojabohne (Glycine max.) | Allergiediagnostik |
f15 Bohne (weiss)(Phaseolus vulgaris) | Allergiediagnostik |
f156 Walnuss (Juglans spp) | Allergiediagnostik |
f162 Nektarine | Allergiediagnostik |
f163 Kohlrabi | Allergiediagnostik |
f17 Haselnuss (Corylus avellana) | Allergiediagnostik |
f18 Paranuss (Bertholletia excelsa) | Allergiediagnostik |
f183 Sonnenblumenkerne | Allergiediagnostik |
f19 Cayennepfeffer | Allergiediagnostik |
f2 Milcheiweiss |
Allergiediagnostik |
f20 Mandel (Amygdalus communis) | Allergiediagnostik |
f202 Cashewnuss (Anacardium occidentale) | Allergiediagnostik |
f202 Cashew IgE | Allergiediagnostik |
f203 Pistazie (Pistazia vera) | Allergiediagnostik |
f204 Forelle (Regenbogenforelle)(Oncorhynchus mykiss) | Allergiediagnostik |
f207 Venusmuschel | Allergiediagnostik |
f208 Zitrone (Citrus limon) | Allergiediagnostik |
f209 Grapefruit (Citrus paradisi) IgE | Allergiediagnostik |
f210 Ananas (Ananas comosus) IgE | Allergiediagnostik |
f212 Champignon (Agaricus hortensis) IgE | Allergiediagnostik |
f214 Spinat (Spinacia oleracea) | Allergiediagnostik |
f216 Kohl (Brassica deracea var. capitata) | Allergiediagnostik |
f217 Rosenkohl (Brassica oleracea var. gemmifera) | Allergiediagnostik |
f218 Paprika (Capsicum annuum) | Allergiediagnostik |
f22 Himbeere | Allergiediagnostik |
f222 Schwarztee | Allergiediagnostik |
f223 Olive | Allergiediagnostik |
f225 Kürbis (Cucurbita pepo) | Allergiediagnostik |
f23 Krabbe | Allergiediagnostik |
f233 nGal d 1 (Eiweiss: Ovomucoid) | Allergiediagnostik |
f234 Vanille (Vanilla planifolia) | Allergiediagnostik |
f237 Aprikose (Prunus armeniaca) | Allergiediagnostik |
f24 Garnele (Crevette) (Pandalus borealis) | Allergiediagnostik |
f242 Kirsche (Prunus avium) | Allergiediagnostik |
f246 Guar (Kernmehl) (Cuyamopsis tetragonolobus) |
Allergiediagnostik |
f247 Honig | Allergiediagnostik |
f247 Majoran (Origanum majorana) | Allergiediagnostik |
f25 Tomate (Lycopersicon esculentum) | Allergiediagnostik |
f253 Pinienkerne (Pinus edulis) | Allergiediagnostik |
f255 Pflaume (Prunus domestica) | Allergiediagnostik |
f255 Johanniskernmehl(E410) | Allergiediagnostik |
f256 Walnuss (Juglans spp.) | Allergiediagnostik |
f256 Kartoffelstärkemehl | Allergiediagnostik |
f259 Weintraube (Vitis vinifera) | Allergiediagnostik |
f26 Schweinefleisch (Sus spp) | Allergiediagnostik |
f260 Broccoli (Brassica oleracea var italica) | Allergiediagnostik |
f261 Spargel (Asparagus officinalis) | Allergiediagnostik |
f262 Aubergine (Solanum melongena) | Allergiediagnostik |
f263 Peperoni grün | Allergiediagnostik |
f27 Rindfleisch (Bos spp.) | Allergiediagnostik |
f270 Ingwer (Zingiber officinale) | Allergiediagnostik |
f272 Estragon (Artemisia dracunculus) | Allergiediagnostik |
f273 Thymian (Thymus vulgaris) | Allergiediagnostik |
f275 Liebstöckel (Leoisticum officinale) | Allergiediagnostik |
f280 Pfeffer schwarz (Piper nigrum) | Allergiediagnostik |
f281 Curry | Allergiediagnostik |
f290 Austern (Ostrea edulis) | Allergiediagnostik |
f291 Blumenkohl / Karfiol (gekocht) (Brassica oleracea var botrytis) |
Allergiediagnostik |
f293 Papaya | Allergiediagnostik |
f299 Esskastanie (Castanea sativa) | Allergiediagnostik |
f3 Dorsch (Kabeljau) IgE | Allergiediagnostik |
f302 Mandarine / Clementine / Satsuma (Citrus reticulata) |
Allergiediagnostik |
f306 Fenchel (Foeniculum vulgare) | Allergiediagnostik |
f31 Karotte (Daucus carota) | Allergiediagnostik |
f315 Bohne (grün) (Phaseolus vulgaris) | Allergiediagnostik |
f317 Coriander (Coriandrum sativum) | Allergiediagnostik |
f318 Zuccetti | Allergiediagnostik |
f33 Orange (Citrus sinensis) | Allergiediagnostik |
f331 Safran (Crocus sativus) | Allergiediagnostik |
f335 Lupinensamen IgE | Allergiediagnostik |
f336 Weinessig | Allergiediagnostik |
f344 Peperoni rot | Allergiediagnostik |
f35 Kartoffel (Solanum tuberosum) | Allergiediagnostik |
f351 rPen a 1 (Garnele; Tropomyosin) IgE | Allergiediagnostik |
f352 rAra h 8 (Erdnuss; PR-10 Prot.) IgE | Allergiediagnostik |
f353 rGly m 4 (Sojabohne; PR-10 Prot.) IgE | Allergiediagnostik |
f36 Kokosnuss (Cocos nucifera) | Allergiediagnostik |
f37 Miesmuschel (Mytilus edulis) | Allergiediagnostik |
f4 Weizenmehl (Triticum aestivum) | Allergiediagnostik |
f40 Thunfisch (Thunnus albacares) | Allergiediagnostik |
f41 Lachs (Salmo salar) | Allergiediagnostik |
f416 rTri a 19 (Weizen; Omega-5 Gliadin) IgE | Allergiediagnostik |
f422 rAra h 1 (Erdnuss; Speicherprotein) IgE | Allergiediagnostik |
f423 rAra h 2 (Erdnuss; Speicherprotein) IgE | Allergiediagnostik |
f424 rAra h 3 (Erdnuss; Speicherprotein) IgE | Allergiediagnostik |
f424 rAra h 3 (Erdnuss; Speicherprotein) IgE | Allergiediagnostik |
f425 rCor a 8 (Haselnuss; nsLipid-TP) IgE | Allergiediagnostik |
f428 rCor a 1 (Haselnuss; PR-10 Protein) IgE | Allergiediagnostik |
f431 nGly m 5 (Sojabohne; Speicherprotein) IgE | Allergiediagnostik |
f432 nGly m 6 (Sojabohne; Speicherprotein) IgE | Allergiediagnostik |
f434 rMal d 1 (Apfel; PR-10 Protein) IgE | Allergiediagnostik |
f435 rMal d 3 (Apfel; nsLipid-Transf.protein) IgE | Allergiediagnostik |
f439 rCor a 14 (Haselnuss; Speicherprotein) IgE | Allergiediagnostik |
f44 Erdbeere (Fragaria vesca) | Allergiediagnostik |
f440 rCor a 9 (Haselnuss; Speicherprotein) IgE | Allergiediagnostik |
f441 rJug r 1 (Walnuss; Speicherprotein) IgE | Allergiediagnostik |
f442 rJug r 3 (Walnuss; nsLipid-Transf.protein) IgE | Allergiediagnostik |
f443 rAna o 3 (Cashew; Speicherprotein) IgE | Allergiediagnostik |
f45 Bäckerhefe (Saccharomyces cerevisiae) | Allergiediagnostik |
f47 Knoblauch (Allium sativum) | Allergiediagnostik |
f48 Zwiebel (Allium cepa) | Allergiediagnostik |
f49 Apfel (Grün)(Malus sylvestris) | Allergiediagnostik |
f5 Roggenmehl (Secale cereale) | Allergiediagnostik |
f50 Makrele (Scomber scrombus) | Allergiediagnostik |
f52 Schokolade | Allergiediagnostik |
f55 Hirse | Allergiediagnostik |
f6 Gerstenmehl (Hordeum vulgare) | Allergiediagnostik |
f7 Hafermehl (Avena sativa) | Allergiediagnostik |
f75 Eigelb | Allergiediagnostik |
f76 – Alpha – Lactalbumin (Kuhmilch ) |
Allergiediagnostik |
f76g Alpha-Lactalbumin IgG |
Allergiediagnostik |
f77 – Beta–Lactoglobulin (Kuhmilch) IgE |
Allergiediagnostik |
f78 Casein (Kuhmilch) |
Allergiediagnostik |
f78g Casein IgG |
Allergiediagnostik |
f79 Gluten | Allergiediagnostik |
f8 Maismehl (Zea mays) | Allergiediagnostik |
f80 Hummer (Homarus gammarus) | Allergiediagnostik |
f81 Cheddarkäse |
Allergiediagnostik |
f82 Schimmelkäse |
Allergiediagnostik |
f83 Hühnerfleisch (Gallus spp) | Allergiediagnostik |
f84 Kiwi (Actinidia chinensis) | Allergiediagnostik |
f85 Sellerie (Apium graveolens) | Allergiediagnostik |
f86 Petersilie (Petroselinum crispum) | Allergiediagnostik |
f87 Melone (Cucumis melo spp) | Allergiediagnostik |
f88 Hammelfleisch (Lammfleisch)(Ovis spp.) | Allergiediagnostik |
f89 Senf (Brassica/Sinapsis spp.) | Allergiediagnostik |
f9 Reismehl (Oryza sativa) | Allergiediagnostik |
f90 Malz (gekeimtes Korn) | Allergiediagnostik |
f91 Mango (Magnifera indica) | Allergiediagnostik |
f92 Banane (Musa Sapientum/paradisiaca) | Allergiediagnostik |
f93 Kakao (Theobroma cacao) | Allergiediagnostik |
f94 Birne (Pyrus communis) | Allergiediagnostik |
f95 Pfirsich (Prunus persica) | Allergiediagnostik |
f96 Avocado (Persea americana/gratissima) | Allergiediagnostik |
f97 Kamillentee | Allergiediagnostik |
Faktor V Leiden (APC-Resistenz), Faktor II / Prothrombin | Hämatologie/Gerinnung |
Fasciolose | Serologie/Immunologie |
Ferritin | Klinische Chemie |
Fibrinogen | Hämatologie/Gerinnung |
Filarien | Serologie/Immunologie |
Flecainid (Tambocor) | Klinische Chemie |
Flunitrazepam (Rohypnol) | Klinische Chemie |
Fluoxetin (Fluctine®, Fluocim®) |
Klinische Chemie |
Foetaler RhD Status | Serologie/Immunologie |
Folat in Erythrozyten | Klinische Chemie |
Folat, Folsäure | Klinische Chemie |
Follikelstimulierendes Hormon (Follitropin, FSH) | Klinische Chemie |
Freie Metanephrine im Plasma | Klinische Chemie |
Fruktosamin | Klinische Chemie |
FSME IgM | Serologie/Immunologie |
FSME, IgG | Serologie/Immunologie |
FSME, IgG/IgM | Serologie/Immunologie |
fT3 | Klinische Chemie |
fT4 | Klinische Chemie |
fx1 Nüsse IgE | Allergiediagnostik |
fx13 Gemüsemischung 1 IgE | Allergiediagnostik |
fx14 Gemüsemischung 2 IgE | Allergiediagnostik |
fx15 Früchte 1 IgE | Allergiediagnostik |
fx16 Früchte 2 IgE | Allergiediagnostik |
fx2 Meeresfrüchte IgE | Allergiediagnostik |
fx20 Getreide | Allergiediagnostik |
fx24 Nahrungsmittel IgE | Allergiediagnostik |
fx3 Getreide (Mischung) IgE | Allergiediagnostik |
fx31 Obstmischung (Birkenpollenassoz.) IgE | Allergiediagnostik |
fx5 Nahrungsmittel IgE | Allergiediagnostik |
fx70 Gewürze 1 | Allergiediagnostik |
fx71 Gewürze 2 | Allergiediagnostik |
fx72 Gewürze 3 |
Allergiediagnostik |
fx73 Fleisch | Allergiediagnostik |
fx74 Fische | Allergiediagnostik |