Analysen und Literatur
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Bakterielle Breitband-PCR | molekulare Diagnostik |
Bakterienidentifikation mittels 16S rRNA-Gen (PCR) | molekulare Diagnostik |
Barbiturate, Screen | Klinische Chemie |
Bartonella henselae / quintana (PCR) | molekulare Diagnostik |
Bartonella henselae IgG | Serologie/Immunologie |
Bartonella henselae IgG/IgM | Serologie/Immunologie |
Bartonella henselae IgM | Serologie/Immunologie |
Bedeutung der Rastklassen | Allergiediagnostik |
Benzodiazepine, Screen |
Klinische Chemie |
Beta-2-Mikroglobulin, Serum | Klinische Chemie |
Beta-2-Mikroglobulin, Urin | Klinische Chemie |
Beta-hcg im Serum (Human Chorion Gonadotropin) | Klinische Chemie |
Beta-hcG im Urin |
Klinische Chemie |
Bilirubin, direkt | Klinische Chemie |
Bilirubin, gesamt | Klinische Chemie |
Biopsien, Gewebe |
Bakteriologie |
Biotin (Vitamin H) | Klinische Chemie |
Blei im Urin | Klinische Chemie |
Blei im Vollblut | Klinische Chemie |
Blutgruppe / Rhesus- und Phänotyp – Bestimmung | Serologie/Immunologie |
Blutkultur (2 Flaschen) | Bakteriologie |
Blutkultur (Mykobakterien) | Bakteriologie |
Blutparasiten (Plasmodien) |
Hämatologie/Gerinnung |
Bordetella parapertussis / - pertussis (PCR) | molekulare Diagnostik |
Bordetella pertussis / - parapertussis (PCR) | molekulare Diagnostik |
Bordetella pertussis: IgA (akut) | Serologie/Immunologie |
Bordetella pertussis: IgG (Immunstatus) | Serologie/Immunologie |
Bordetella pertussis: IgG/IgA | Serologie/Immunologie |
Borrelia burgdorferi (IgG/IgM) | Serologie/Immunologie |
Borrelia burgdorferi (PCR) | molekulare Diagnostik |
Borrelia burgdorferi: (IgG) | Serologie/Immunologie |
Borrelia burgdorferi: Immunoblot (IgG / M) | Serologie/Immunologie |
Brucella species (Bang): Ig | Serologie/Immunologie |
BSR (Blutsenkungsreaktion) |
Hämatologie/Gerinnung |
Bupropion (Wellbutrin®, Zyban®) | Klinische Chemie |